![]() |
FOR SALE Retail |
203-753-5800 |
1559 Thomaston Avenue Waterbury, CT |

| BUILDING | MECHANICAL EQUIPMENT | ||
| Total square feet | 3,872 | Air conditioning | No |
| Number of floors | 2.5 | Sprinklered | No |
| Available S/F | 3,872 | Type of heat | None |
| Will subdivide to | No | ||
| Ext. construction | Wood | ||
| Ceiling height | 9' | TAXES | |
| Roof | Asphalt | Total | $2,427 |
| Date built | 1920 | ||
| LAND | |||
| UTILITIES | Available acres | 0.14 | |
| Sewer | City | Zoning | CG |
| Water | City | Parking | Off street |
| Gas | Yes | ||
| Electrical | TERMS | ||
| Amps-Volts-Phase | 100 amps | Sale Price | $89,900 |
| BROKER | Nick Longo | ||
COMMENTS: Former "Burn's Cafe"
|